Studentska 5, 73300, Foča
00:00 - 24:00
14:00 - 15:00
Ažurirano: april 2026. godine
| OPŠTA HIRURGIJA I ZAJEDNIČKE USLUGE HIRURŠKIH GRANA | Cijena (KM) |
|---|---|
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Pregled doktora supspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled doktora supspecijaliste | 60,00 |
| Konzilijarni pregled | 100,00 |
| FAST ultrazvuk abdomena i karlice | 50,00 |
| Vađenje starog tijela iz mekih dijelova tijela | 50,00 |
| Vađenje stranog tijela pod RTG aparatom | 100,00 |
| Odstranjenje benignih tumora mekih tkiva + PH analiza | 100,00 |
| Skidanje oboljelog i uraslog nokta | 100,00 |
| Lokalna anestezija | 15,00 |
| Previjanje rane | 20,00 |
| Vađenje drena | 10,00 |
| Obrada rane bez šava sa previjanjem | 30,00 |
| Obrada rane sa šavom sa previjanjem | 40,00 |
| Hirurška obrada dekubitusa i gangrene | 120,00 |
| Biopsija kože i mišića + PH analiza | 100,00 |
| Ekstirpacija limfne žlijezde, burze ili higroma + PH analiza | 100,00 |
| Skidanje konaca | 10,00 |
| Abdominalna paracenteza | 50,00 |
| Digitorekalni pregled | 20,00 |
| VASKULARNA HIRURGIJA | Cijena (KM) |
| Dopler ultrazvuk krvnih sudova ekstremiteta | 80,00 |
| Segmentni pritisci donjih ekstremiteta | 20,00 |
| Dopler ultrazvuk abdominalne aorte | 50,00 |
| ENDOKRNA I ONKOLOŠKA HIRURGIJA | Cijena (KM) |
| UZ pregled dojki | 80,00 |
| CNB dojke sa PH analiza | 300,00 |
| PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA | Cijena (KM) |
| Biopsija kože ili potkožnog tkiva sa PH analizom | 100,00 |
| Ekscizija manjih kožnih promjena sa PH analizom | 100,00 |
| Ekstirpacija manjih potkožnih promjena sa PH analizom | 100,00 |
| GRUDNA HIRURGIJA | Cijena (KM) |
| Insercija interkostalnog katetera za drenažu | 300,00 |
| DJEČIJA HIRURGIJA | Cijena (KM) |
| Manuelna adhezioliza prepucijuma | 30,00 |
| ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Postavljanje imobilizacije kod distorzija | 20,00 |
| Šancov okovratnik | 20,00 |
| Repozicija i postavljanje torakobrahijalne longete | 40,00 |
| Repozicija i postavljanje koksofemoralnog gipsa | 60,00 |
| Repozicija i postavljanje nadlaktičnog gipsa | 40,00 |
| Repozicija i postavljanje visećeg gipsa | 50,00 |
| Postavljanje podlaktične gips longete | 30,00 |
| Tutor gips | 40,00 |
| Gips longeta za šaku i prste | 30,00 |
| Repozicija i postavljanje duge natkoljene longete | 30,00 |
| Repozicija i postavljanje visoke gips čizme | 40,00 |
| Repozicija i postavljanje »Sarmiento« gipsa | 40,00 |
| Repozicija i postavljanje potkoljene gips čizme | 30,00 |
| Postavljanje gipsane cipele | 30,00 |
| Postavljanje »Matzen« zavoja | 30,00 |
| Korekcija ranije postavljenog gipsa | 15,00 |
| Skidanje zatvorenog gipsa | 10,00 |
| Postavljanje Desault zavoja ili gipsa | 30,00 |
| Postavljanje podlaktičnog funkcionalng gipsa | 30,00 |
| Postavljanje nadkoljeničnog funkcionalnog gipsa | 30,00 |
| Punkcija zgloba + intraartikularna aplikacija lijeka | 80,00 |
| Obrada rane ekstremiteta bez šava sa previjanjem | 30,00 |
| Obrada rane ekstremiteta sa šavom sa previjanjem | 40,00 |
| Obrada rane koja uključuje mišić I fasciju | 60,00 |
| UROLOGIJA | Cijena (KM) |
| Cistoskopija | 120,00 |
| Uretroskopija | 120,00 |
| Dilatacija uretre | 120,00 |
| Punkcija hidrocele | 100,00 |
| Liječenje kratkog frenuluma | 100,00 |
| Meatotomija | 180,00 |
| Parafimoza - manuelna repozicija | 100,00 |
| Parafimoza - dorzalna incizija | 200,00 |
| Plasiranje urinarnog katetera | 20,00 |
| Ultrazvuk urotrakta | 50,00 |
| Transrektalni ultrazuk prostate | 70,00 |
| OFTALMOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Pregled očnog dna po Goldmanu (Biomikroskopski) | 50,00 |
| Odstranjivanje šava sa kože kapaka i obrva | 20,00 |
| Optička koherentna tomografija (OCT) | 110,00 |
| Dijagnostika glaukoma Heidelberg metodom tomografije retine | 90,00 |
| Kornealna topografija | 60,00 |
| Pahimetrija | 40,00 |
| Davanje subkonjuktivalnih injekcija | 15,00 |
| Vađenje stranog tijela rožnjače | 30,00 |
| Ekstirpacija maibomovih žlijezda | 20,00 |
| Isihara test ispitivanja na boje | 10,00 |
| Odreživanje refrakcije u cikloplegiji | 30,00 |
| Sondiranje i propiranje suznih puteva po oku | 20,00 |
| Određivanje dioptrije i propisivanje naočala | 20,00 |
| Pregled očnog dna oftalmoskopom | 20,00 |
| Test provokacija na glaukom | 50,00 |
| Autorefraktokeratometrija | 10,00 |
| Fluoresceinska proba | 10,00 |
| Fluoresceinska angiografija | 140,00 |
| Test centralnog vidnog polja po Amsleru | 4,00 |
| Vježba mišića u prostoru ili na sinoptoforu | 15,00 |
| Određivanje zone neutralizacije | 5,00 |
| Indirektna oftalmoskopija | 50,00 |
| Određivanje objektnog vida Cattford metodom | 30,00 |
| Elektrookulografija | 40,00 |
| Test heteroforije | 6,00 |
| Ispitivanje nistagmusa | 6,00 |
| OTORINOLARINGOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Pregled doktora subspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled doktora subspecijaliste | 60,00 |
| Konzilijarni pregled | 100,00 |
| Vađenje stranog tijela iz ždrijela nosa i uha | 30,00 |
| Aplikacija lijeka u uho i nos | 20,00 |
| Hemostaza krv. iz nosa | 30,00 |
| Prednja tamponada nosa | 40,00 |
| Zadnja tamponada nosa | 180,00 |
| Evakuacija sadržaja iz sinusa aspiracijom | 20,00 |
| Incizija i drenaža peritonzilarnog apscesa | 100,00 |
| Promjena kanile i toaleta | 50,00 |
| Repozicija preloma nosnih kostiju | 180,00 |
| Ekstirpacija stranog tijela iz nosa hirurškim putem | 70,00 |
| Otomikroskopija | 20,00 |
| Otomikroskopija sa aspiracijom | 50,00 |
| Uklanjanje podjezične resice | 140,00 |
| Vađenje aeracionih cjevčica | 50,00 |
| Incizija apscesa lica i vrata sa drenažom | 70,00 |
| Ekscizija tumora na koži lica i vrata sa PH analizom | 140,00 |
| Ekscizija ateroma na koži lica i vrata sa PH analizom | 140,00 |
| BERA test | 300,00 |
| Rinomanometrija | 50,00 |
| Intratimpanalna aplikacija lijeka | 40,00 |
| Vestibuloevocirani miogeni potencijal | 300,00 |
| Test rotacijskog vestibulo-okularnog refleksa (HEAD impuls test) | 50,00 |
| Valsavin manevar pomoću Polizer balona | 20,00 |
| Repozicioni manevar po Epley-u | 40,00 |
| Repozicioni manevar za djecu sa Otobar ili Otovent balonom | 30,00 |
| Automatski auditivni evocirani potencijal | 30,00 |
| Manuelna repozicija luksacije temporomandibularnog zgloba | 50,00 |
| Detamonada nosa | 25,00 |
| Ispiranje uha | 20,00 |
| Fiber-optička nazofaringolaringoskopija | 40,00 |
| Rigidna endoskopija nosa i sinusa | 40,00 |
| Videoendoskopija larinksa u lokalnoj anesteziji | 40,00 |
| Ekstirpacija limfnog čvora na vratu | 150,00 |
| Previjanje rane | 20,00 |
| Obrada rane bez šava sa previjanjem | 30,00 |
| Obrada rane sa šavom sa previjanjem | 40,00 |
| Audiometrija | 50,00 |
| Test opadanja tona (Tone decay test) | 20,00 |
| Timpanometrija i refleks stapedijusa | 50,00 |
| Demaskiranje agravitacije i simulacije sluha | 30,00 |
| Određivanje slušnog aparata | 30,00 |
| Funkcionalno ispitivanje eustahiijeve tube | 30,00 |
| Traženje simptoma fistule | 20,00 |
| Širenje optimalnog slušnog polja | 50,00 |
| Kontrola optimalnog slušnog polja | 50,00 |
| Auditorni trening sa korekcijom slušanja i govora | 40,00 |
| Vježbe slušanja i govora muzičkim stimulacijama | 40,00 |
| Ritmičko govorne stimulacije | 15,00 |
| Slušno govorne stimulacije pacijenata sa dodatnim smetnjama | 15,00 |
| Razvoj slušne lingvistčke slike | 15,00 |
| KARDIOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 50,00 |
| Ultrazvučni pregled srca | 100,00 |
| Ergometrijsko (Stress) testiranje | 80.00 |
| EKG holter monitoring (24h) | 120.00 |
| Holeter monitoring krvnog pritiska (24h) | 70,00 |
| Transezofagealna ehokardiografija | 250,00 |
| ONKOLOGIJA I HEMATOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 50,00 |
| Prvi pregled doktora supspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled doktora supspecijaliste | 60,00 |
| Onkološki konzilijum | 150,00 |
| Priprema pacijenata za onkološki konzilijum | 60,00 |
| Abdominalna evakuaciona punkcija | 50,00 |
| Aplikacija suportivne terapije (analgetici, antiemeticin, infuzioni rastvori) | 10,00 |
| Davanje injekcija (intravenozne, intramuskularne, subkutane) | 10,00 |
| Metastatska obrada i ocjena efekta podnošljivosti terapije | 100,00 |
| Sternalna punkcija | 300,00 |
| Biopsija koštane srži | 350,00 |
| Analiza mijelograma | 100,00 |
| Analiza perifernog razmaza prvi | 40,00 |
| GASTROENTEROLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Pregled gastroenterologa sa ultrazvukom | 100,00 |
| Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS) | 200,00 |
| Ezofagogastroduodenoskopija u analgosedaciji | 330,00 |
| Kolonoskopija | 300,00 |
| Kolonoskopija u analgosedaciji | 440,00 |
| EGDS i kolonoskopija | 480,00 |
| EGDS i kolonoskopija u analgosedaciji | 600,00 |
| Polipektomija jednog polipa do 5mm hladnim klještima | 50,00 |
| Polipektomija jednog polipa do 5mm hladnom omčom | 100,00 |
| Polipektomija jednog polipa do 1cm | 70,00 |
| Polipektomija jednog polipa većeg od 1cm | 100,00 |
| ENDOKRINOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| UZ štitaste žlijezde | 60,00 |
| Pregled endokrinologa sa UZ štitaste žlijezde | 100,00 |
| FNA lezije štitaste žlijezde | 250,00 |
| NEFROLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Pregled nefrologa sa ultrazvukom bubrega | 100,00 |
| Hronična hemodijaliza - jedna seansa | 300,00 |
| REUMATOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Pregled supspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled supspecijaliste | 60,00 |
| Konzilijum za osteoporozu | 100,00 |
| DERMATOVENEROLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi opšti pregled dermatologa | 60,00 |
| Kontrolni pregled dermatologa | 50,00 |
| Uzimanje preparata sa analizom | 15,00 |
| Ekskohleacija bradavica | 30,00 |
| Ekspresija komedona (po seansi) | 30,00 |
| Elektroterapija benignih kožnih lezija | 15,00 |
| Biopsija kože i vidljivih sluznica | 60,00 |
| Toaleta žarišta na koži (pregled, obrada, previjanje) | 35,00 |
| Dijagnostika „Wood" lampom | 15,00 |
| Elektrokoagulacija telangiektazija po jednoj seansi | 15,00 |
| Elektrokoagulacija virusnih bradavica i papiloma na vratu i licu po seansi | 50,00 |
| Incizija akni uz čišćenje lica | 30,00 |
| Hirurška ekscizija benignih kožnih lezija sa lokalnom anestezijom i šavom | 80,00 |
| Patch test sa 10 alergena | 18,00 |
| Primjena lokalne terapije | 15,00 |
| Dermoskopija | 30,00 |
| Krioterapija po jednoj leziji | 10,00 |
| Hemijski piling | 80,00 |
| Hemijska ablacija nokta | 20,00 |
| Intraleiona aplikacija lijeka | 30,00 |
| Izvođenje i interpretacija dopunskih fizikalnih testova (Nikolsky, Kobner, Darier, Auspitz, test patregije) | 50,00 |
| Uzimanje materijala sa kože i kožnih adneksa (dlaka, nokat) i vidljivih sluznica za mikološki i bakteriološki pregled i dijagnstiku | 50,00 |
| Test direktne imunofluorescencije za dijagnozu uretritisa uzrokovanog sa Chlamidia trahomatis | 80,00 |
| Alergološko ispitivanje Prick metodom | 50,00 |
| Epikutani alergološki testovi | 70,00 |
| Selektivna fototerapija | 15,00 |
| Pregled digitalnom pletizmografijom | 60,00 |
| Obrada ulceracija | 40,00 |
| Aplikacija zavoja, flastera i terapije | 30,00 |
| Sklerokompresivna terapija angiektazije | 50,00 |
| Interpretacija kulture na dermatofitije | 15,00 |
| PNEUMOFTIZIOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 50,00 |
| Spirometrija sa očitanjem | 80,00 |
| Spirometrija sa bronhodilatator testom | 70,00 |
| Pleuralna punkcija - torokocenteza (uzorak) | 150,00 |
| Oksigenacija na masku | 40,00 |
| Bronhoskopija u analgosedaciji | 450,00 |
| Inhalatorna terapija | 30,00 |
| Body pletiozmografija | 80,00 |
| Difuzija gasova | 113,00 |
| NEUROLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Prvi pregled doktora supspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled doktora supspecijliste | 60,00 |
| EEG digitalni | 100,00 |
| Prostigminski test | 100,00 |
| EEG posle deprivacije spavanja | 100,00 |
| Elektroneurografija | 100,00 |
| Elektromiografija | 100,00 |
| Elektromioneurografija | 150,00 |
| TNT test | 100,00 |
| Transkranijalni dopler ultrazvuk | 100,00 |
| Blokada nerva | 150,00 |
| CDS krvnih sudova vrata | 80,00 |
| PSIHIJATRIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Prvi pregled doktora supspecijaliste | 70,00 |
| Psihijatrijski pregled prisilno dovedenog lica | 80,00 |
| Intervju psihijatra | 40,00 |
| Intervju psihologa | 30,00 |
| Procjena intelektualnih sposobnosti odraslih Veklerovim skalama | 50,00 |
| Procjena intelektulanih sposobnosti djece i adolescenata | 50,00 |
| Ponovna procjena intelektualnih sposobnosti mentalno insuficijentnih osoba | 20,00 |
| Skrining procjena organskog defiita | 20,00 |
| Neuropsihološko testiranje | 100,00 |
| Ekploracija ličnosti strukturisanim tehnikama - upitniciam i inventarima | 40,00 |
| Upotreba skala u eksploraciji porodičnih i drugih važnih relacija | 30,00 |
| Eksploracija ličnosti projektivnim tehnikama (RORŠAH i TAT) | 60,00 |
| Eksploracija ličnosti manje složenim projektivnim tehnikama | 40,00 |
| Procjena psihomotornog razvoja djeteta | 50,00 |
| Procjena psiholoških osobina djeteta strukturisanim tehnikama | 30,00 |
| Procjena psiholoških osobinda djeteta projektivnim tehnikama | 40,00 |
| Strukturisani intervju sa roditeljem ili starateljem djeteta | 40,00 |
| Ispitivanje pojedinačnih psihičkih funkcija djece | 30,00 |
| Procjena psiholoških osobina djeteta skalama | 40,00 |
| Procjena psiholoških osobina djeteta invertarima ličnosti | 80,00 |
| Eksploracija porodičnih odnosa | 50,00 |
| Timska obrada pacijenta | 100,00 |
| Psihoedukativni rad sa pacijentom i/ili saradnikom u liječenju | 30,00 |
| Terapija crtežom, igrom | 50,00 |
| Psihoterapijski rad sa roditeljima dijeteta | 40,00 |
| Bihejvioralno-kognitivna psihoterapija - individualna | 50,00 |
| Psihijatrijska intervencija u konsultativnoj psihijatrijij | 30,00 |
| Savjetovanje i krizna intervencija u konsultativnoj psihijatriji i zdr. psihologiji | 40,00 |
| Intervencija u akutnim stresnim reakcijama | 40,00 |
| Intervju sa zavisnikom u svrhu procjene težine ovisnosti | 30,00 |
| Motivacija zavisnika za liječenje | 30,00 |
| Uvođenje i obuka saradnika u terapijskom procesu | 30,00 |
| Timsko odlučivanje o uvođenju supstitucione terapije ili averzivne terapije ili terapiju blokatorima | 100,00 |
| Psihijatrijski pregled forenzičkog psihijatrijskog pacijenta (vještačenje) | 150,00 |
| Konzilijum forenzičkog psihijatrijskog pacijenta | 500,00 |
| Rana intervencija kod autizma | 50,00 |
| TERAPIJA BOLA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Prvi pregled supspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled supspecijaliste | 60,00 |
| Terapija laserom | 20,00 |
| Transkutana nervna stimulacija | 20,00 |
| Biofeedback terapija | 20,00 |
| Blokada bolnog mjesta (»pain points«) | 100,00 |
| Blok anestezija (analgezija) perifernog nerva | 150,00 |
| Epiduralni blok (jednokratni) | 150,00 |
| FIZIKALNA MEDICINA, REHABILITACIJA I HBOT | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Termoterapija | 30.00 |
| Elektroterapija | 30,00 |
| UZ terapija | 30,00 |
| Limfna drenaža | 60,00 |
| Rehabilitacijske vježbe (45min) | 55,00 |
| Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) (60min) | 100,00 |
| GINEKOLOGIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Prvi pregled doktora subspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled doktora subspecijaliste | 60,00 |
| Kolposkopija | 30,00 |
| Uzimanje PAPA brisa | 30,00 |
| Histerosalpingografija (HSG) | 150,00 |
| Postavljanje IUD | 50,00 |
| Vađenje IUD | 50,00 |
| Polipektomija | 200,00 |
| Masupielisatio cystis gl. Bartholini | 250,00 |
| Ablatio condiloma | 150,00-400,00 |
| Citološka analiza Papanikolau preparata - citolog | 30,00 |
| Frakciona abrazija | 400,00 |
| Eksplorativna kiretaža | 350,00 |
| Rekiretaža | 350,00 |
| Punkcija Duglasovog kavuma/ciste | 200,00 |
| Abortus u lokalnoj anesteziji | 200,00 |
| Abortus u opštoj anesteziji | 300,00 |
| CTG trudnice sa očitavanjem | 30,00 |
| UZV trudnice | 80,00 |
| Ekspertski UZV trudnice | 150,00 |
| PEDIJATRIJA | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Kontrolni pregled doktora specijaliste | 50,00 |
| Prvi pregled doktora supspecijaliste | 70,00 |
| Kontrolni pregled doktora supspecijaliste | 60,00 |
| Ultrazvuk srca | 100,00 |
| Ultrazvuk abdomena i karlice | 80,00 |
| Pregled neuropedijatra sa EEG | 150,00 |
| Inhalaciona terapija | 30,00 |
| URGENTNI CENTAR | Cijena (KM) |
| Prvi pregled doktora specijaliste | 60,00 |
| Prvi pregled doktora supspecijaliste | 70,00 |
| Administracija lijekova preko centralnog venskog katetera | 20,00 |
| Aplikacija terapije im. | 10,00 |
| Aplikacija terapije iv. | 15,00 |
| Aplikacija terapije sc. | 15,00 |
| Aplikacija terapije sublingvalno | 5,00 |
| Aplikacija infuzione terapije | 15,00 |
| Aplikacija terapije per oralnim putem | 5,00 |
| Određivanje glikemije glukometrom | 5,00 |
| EKG | 15,00 |
| Kardiopulmonalna reanimacija | 300,00 |
| Abdominalna evakuaciona punkcija | 50,00 |
| Digitorektalni pregled | 20,00 |
| Primarna obrada rane (bez šavova) | 30,00 |
| Primarna obrada rane (sa šavovima) | 40,00 |
| Previjanje rane | 20,00 |
| Sprovođenje klizme | 30,00 |
| Skidanje hirurških konaca | 10,00 |
| Incizija i drenaža malih hematoma kože i potkožnog tkiva | 70,00 |
| Incizija i drenaža malih apscesa kože i potkožnog tkiva | 70,00 |
| Lokalna anestezija | 10,00 |
| Usluge hirurškog paketa | 130,00 |
| Usluge konzervativnog paketa | 100,00 |
| Usluge konzervativno-hirurškog paketa sa laboratorijskom dijagnostikom | 180,00 |
| Usluge konzervativno-hirurškog paketa sa radiološkom dijagnostikom | 200,00 |
| MIKROBIOLOGIJA | Cijena (KM) |
|---|---|
| Bakteriološka dijagnostika | |
| Mikroskopski preparat (nativni, prosto ili složeno bojenje) | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa zubnog kanala | 20,00 |
| Bakteriološki pregled brisa jezika | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa oka | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa uha | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa vulve i vaginalnog brisa | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa prepucijuma | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa uretre | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa cerviksa | 13,00 |
| Bakteriološki pregled sperme (spermokultura) | 10,00 |
| Bakteriološki pregled rektalnog brisa | 10,00 |
| Bakteriološki pregled brisa rane | 13,00 |
| Bakteriološki pregled brisa kože | 10,00 |
| Bakteriološki pregled likvora | 17,00 |
| Bakteriološki pregled žuči (bilikultura) | 17,00 |
| Bakteriološki pregled duodenalnog soka i želudačnog sadržaja | 17,00 |
| Bakteriološki pregled pleuralnog punktata | 17,00 |
| Bakteriološki pregled brisa kanile | 17,00 |
| Bakteriološki pregled brisa tubusa | 17,00 |
| Bakteriološki pregled brisa centranog venskog katetera | 17,00 |
| Bakteriološki pregled apscesa | 17,00 |
| Bakteriološki pregled bronhoalveolarnog lavata (BAL) | 17,00 |
| Bakteriološki pregled eksudata | 17,00 |
| Bakteriološki pregled transudata | 17,00 |
| Bakteriološki pregled ascitesa | 17,00 |
| Bakteriološki pregled brisa grla, nosa, nazofarinksa, tonzila, usne šupljine | 10,00 |
| Bakteriološki pregled sputuma | 10,00 |
| Hemokultura | 23,00 |
| Urinokultura | 10,00 |
| Bakteriološki pregled urina na kliconoštvo | 10,00 |
| Koprokultura | 11,00 |
| Koprokultura na crijevno kliconoštvo | 10,00 |
| Serološka identifikacija bakterija | 11,00 |
| Biohemijska identifikacija bakterija | 11,00 |
| Antibiogram kvalitativni | 13,00 |
| Grupna identifikacija beta-hemolitičkog streptokoka | 15,00 |
| Mikroskopski pregled materijala na Mycobacterium tuberculosis sa bojenjem po Zie | 15,00 |
| Pregled kulture materijala na Mycobacterium tuberculosis (Loewenstein) | 27,00 |
| Ispitivanje materijala na sterilnost | 15,00 |
| Bakteriološka kontrola aparata za sterilizaciju | 15,00 |
| Bakteriološki pregled vazduha | 12,00 |
| Bakteriološki pregled brisa raznih predmeta | 12,00 |
| Bakteriološko ispitivanje dezinfekcionih sredstava i sredstava za održavanje higijene | 30,00 |
| Izolacija mikoplazmi - dokazivanje mikoplazme i ureaplazme sa testiranje na antimirkobne lijekove | 35,00 |
| Mikološka i parazitološka dijagnostika | |
| Mikroskopski pregled na plijesni i kvasnice nativno | 8,00 |
| Kultura plijesni i kvasnica | 13,00 |
| Mikroskopski pregled stolice na parazite nativni preparat | 8,00 |
| Koncentracija jajašaca crijevnih helminta metodom flotacije | 10,50 |
| Mikroskopski pregled perianalnog otiska | 8,00 |
| Mikroskopski pregled materijala na crijevne protozoe metodom koncentracie | 10,00 |
| Mikroskopski pregled stolice na ciste otopinom lugola | 8,00 |
| Mikroskopski pregled krvi na protozoe (periferni razmaz gusta kap) | 13,00 |
| Serološko imunološka dijagnostika (ELISA, ELFA, hemilumineiscencija) | |
| Lateks aglutinacija RF | 10,00 |
| Reakcija pasivne aglutinacije (TPH) | 15,00 |
| Reakcija inhibicije hemolize (AST-O) anti streptolizinski test | 10,00 |
| Waller-rose-ov test | 10,00 |
| Imunohomatografski test (Influenca A i B, Rota-Adeno virus, Anti HIV, HBsAg, anti HCV, RSV, SARS-CoV2) | 15,00 |
| Imunohromatografski test (C. Difficile tox. A i B, Chlamydia trachomatis Ag, h.pylori Ag) | 20,00 |
| Interferon gama test - IGRA (TB, CMV) | 170,00 |
| HBsAg | 32,00 |
| Anti HCV | 40.00 |
| Anti-CMV IgM | 35,00 |
| Anti-CMV IgG | 35,00 |
| Anti-Toxoplasma gondii IgM | 32,00 |
| Anti-Toxoplasma gondii IgG | 32,00 |
| Anti-Rubella IgM | 32,00 |
| Anti-Rubella IgG | 32.00 |
| Anti-EBV VCA IgM | 35,00 |
| Anti-EBV VCA IgG | 32,00 |
| HIV Ag/At test | |
| HIV-1 p24 Antigen | 35,00 |
| Brza automatska fenotipska identifikacija bakterija i gljiva | 23,00 |
| Brza automatska izrada antibiograma sa odredivanjem MIC-a | 23,00 |
| Brucella IgG | 35,00 |
| Brucella IgM | 35,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 35,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 35,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 35,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 35,00 |
| Borrelia burgdorferi IgG | 32,00 |
| Borrelia burgdorferi IgM | 32,00 |
| Leptospira IgG | 35,00 |
| Leptospira IgM | 35,00 |
| Echinococcus antitijela IgG | 40,00 |
| Coxsackie virus IgG (u planu) | 40,00 |
| Coxsackie virus IgM (u planu) | 40,00 |
| Coxsackie virus IgA | 40,00 |
| Parvovirus B 19 IgG | 35,00 |
| Parvovirus B 19 IgM | 35,00 |
| Respiratory Syncytial virus IgG | 35,00 |
| Respiratory Syncytial virus IgA | 35,00 |
| Adenovirus IgM (u planu) | 35,00 |
| Adenovirus IgG (u planu) | 35,00 |
| Influenza A virus IgG | 35,00 |
| Influenza A virus IgA | 35,00 |
| Influenza B virus IgG | 35,00 |
| Influenza B virus IgA | 35,00 |
| Bordetella pertusis toxin IgA | 35,00 |
| Bordetella pertusis toxin IgG | 35,00 |
| Helicobacter pylori IgA | 32,00 |
| Helicobacter pylori IgG | 32,00 |
| Syphilis IgM, IgG | 35,00 |
| anti HSV 1 IgM | 60,00 |
| anti HSV 1 IgG | 32,00 |
| anti HSV 2 IgM | 32,00 |
| anti HSV 2 IgG | 32,00 |
| anti Mumps IgM | 35,00 |
| anti Mumps IgG | 35,00 |
| anti VZV IgM | 35,00 |
| anti VZV IgG | 35,00 |
| Imunoblot dijagnostika | |
| Borrelia - RN - AT IgM | 70,00 |
| Borrelia-RN-AT-IgG | 70,00 |
| Hantavirus-RN-AT-IgM | 60,00 |
| Hantavirus-RN-AT-IgG | 60,00 |
| ALERGIJSKI PROFIL INHALACIJA IgE (Mirisavka, Oštrica, Livadna mačica, Raž, Joha, Breza, Lijeska, Hrast, Ambrozija, Pelin, Uskolisni trputac, Dermatoph. pt., Dermatoph. far., Mačka, Pas, Konj, Penicillium not., Cladosporium her., Aspergillus fum., Alternaria alt.) | 120,00 |
| ALERGIJSKI PROFIL HRANA IgE (Bjelance, Žumance, Kravlje mlijeko, Pekarski kvasac, Pšenično brašno, Raževo brašno, Riža, Soja, Kikiriki, Lješnjak, Badem, Jabuka, Kivi, Kajsija, Paradajz, Mrkva, Krompir, Celer, Bakalar, Kraba) | 120,00 |
| Molekularna dijagnostika | |
| PCR - Hepatitis B virus (HBV) kvalitativno, kvantitativno | 200,00 |
| PCR - Hepatitis C virus (HCV) kvalitativno, kvantitativno | 200,00 |
| PCR test za HPV (Humani papiloma virus) sa genotipizacijom | 200,00 |
